Northstar Books / Main Warehouse
Inventory
Select any item to inspect stock, edit catalogue details or make an audited stock adjustment.
Total on hand
527
Physical unitsReserved
82
Allocated to confirmed ordersAvailable
445
Units available for new ordersNeeds replenishment
3
At or below reorder point| PRODUCT | WAREHOUSE | ON HAND | RESERVED | AVAILABLE | REORDER POINT | HEALTH | DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern SpacesBK-201 | Main Warehouse Zone A / Aisle 01 / Rack R02 / Shelf S03 / Bin B04 | 240 | 30 | 210 | 40 | In stock | |
| Field NotesBK-202 | Main Warehouse Zone A / Aisle 02 / Rack R01 / Shelf S02 / Bin B08 | 68 | 12 | 56 | 30 | In stock | |
| Building Better TeamsBK-203 | Main Warehouse Zone B / Aisle 01 / Rack R03 / Shelf S01 / Bin B02 | 12 | 0 | 12 | 20 | Low stock | |
| Culinary AtlasBK-204 | Main Warehouse Zone A / Aisle 01 / Rack R02 / Shelf S03 / Bin B04 | 132 | 40 | 92 | 30 | In stock | |
| Design SystemsBK-205 | Main Warehouse Zone A / Aisle 02 / Rack R01 / Shelf S02 / Bin B08 | 0 | 0 | 0 | 15 | Out of stock | |
| The Last OrchardBK-206 | Main Warehouse Zone B / Aisle 01 / Rack R03 / Shelf S01 / Bin B02 | 56 | 0 | 56 | 25 | In stock | |
| Sustainable FuturesBK-207 | Main Warehouse Zone A / Aisle 01 / Rack R02 / Shelf S03 / Bin B04 | 19 | 0 | 19 | 25 | Low stock |
Stock definitions: Available = on hand − reserved. Edit changes product information; stock adjustments are separate and logged.